ScanSurveyVC VIEWERは、ScanSurveyVCで作成された図面や、他ソフトデータ(TIFF・DXF・SIMA・DM・SIMA-DM・Step〔SXF(p21/sfc)〕・国土庁フォーマット等)を取り込み画面上で確認して印刷することができます。
各種データベースを利用して、調書と連動させた図面をみることができます。
| 図面領域 | 無制限(ソフト上) |
|---|---|
| ラスタ制限 | 無制限(ソフト上) |
| 座標(※1) | 4次元管理、公共座標、測地成果2000、任意、緯度経度 |
| レイヤ | 32グループ(1グループ256レイヤ)、共通レイヤと各図面レイヤ |
| 線種 | 初期5種類、カスタマイズ無制限 |
| ハッチング | 初期10種類(グラデーション)、カスタマイズ無制限 |
| シンボル・記号(※2) | 初期多数、カスタマイズ無制限 |
| ウィンドウ | 無制限(ソフト上) |
| リンク図面(※3) | 無制限(ソフト上) |
| 簡易情報(※4) | オブジェクトひとつにつき10項目の情報入力 |
| データ情報 | 点、ライン、ポリライン、ポリゴン、円、円弧、扇、楕円、コーナー、隅切り、スプライン、2重線、多角形、引き出し線、寸法線、部品(グループ)、テキスト、地番、点名、各種標高、各種属性 |
| 各データ制限 | 無制限(ソフト上) |
| ファイルフォーマット | SSD、DXF、SIMA、NIGMAS、DM、SIMA-DM、シェープ、国土庁フォーマット、Step〔SXF(p21/sfc)〕、TIFF、GeoTIFF、BMP、JPEG、数値地図データ、フリーテキスト、ユート工業、ゼンリンマップデータ |
| 対応OS | Windows 7/8/10 | CPU | 600MHz以上推奨 |
|---|---|---|---|
| メモリ | 128MB以上 (カラーラスタ使用の場合512MB以上推奨) |
ハードディスク | 70MB以上(OS除く) |
| ディスプレイ | 1024×768 フルカラー(1670万色)推奨 | その他 | マウス、CD-ROMドライブ |
下記の申込書にご記入後、弊社までFAXでご返送ください。